
Buscar fotos por nombre o número de jugador
Santos Laguna vs Leon / Jornada 6 Clausura 2019 Liga MX Femenil
Santos 0, León 1
Fecha: lunes 04 de febrero de 2019, 19:18:09
Categoría: Fútbol femenil
Autor: Jorge Martínez Mauricio
Jugadores | Wendy Estefani Toledo Barroso 29 Portera |
Título | Wendy Toledo |
Tags | Santos, Santos León, León, Liga MX Femenil, Santos Laguna Femenil |
Derechos reservados | Jorge Martínez Mauricio |
Descripción |
Santos Laguna vs Leon / Jornada 6 Clausura 2019 Liga MX Femenil Santos 0, León 1 |
Cámara | NIKON CORPORATION NIKON D500 |
Exposición | 1/1000 |
Apertura | 2.8 |
ExposureProgram | Manual |
ISO | 3200 |
DateTimeOriginal | 2019:02:04 19:18:09 |
Longitud focal | 200.0 mm |
UserComment | @ToRo http://tar.mx |
WhiteBalance | Auto |
Serial | 3021786 |
Lente | 70.0-200.0 mm f/2.8 |
Ciudad | Torreón, Coahuila |
Country | México |
Credit | Jorge Martinez M |
Imagen # | 31,269 |
Distancia focal aproximada | 25.1 |
Ubicación | TSM Oficial |
Color | 5300 |
Distancia 35mm | 200.0 mm (300.0 mm) |
Distancia hyperfocal | 713.19 m |
no | jugador | posición |
---|---|---|
#1 | Diana Carolina Sánchez Orozco | Portera |
#2 | Karla Lorena Martínez Díaz | Defensa |
#3 | María Cristina Núñez Soto | Defensa |
#4 | Melissa Aideé Sosa Enríquez | Defensa |
#5 | Ana Paula Gutiérrez Fernández | Defensa |
#6 | Brenda Vanessa López Alba | Media |
#7 | Brenda Alejandra Guevara Nicolás | Media |
#8 | Yahaira Esmeralda Flores Olivares | Media |
#9 | Joseline Andrea Hernández Hurtado | Delantera |
#10 | Cinthya Peraza Fernández | Media |
#11 | Nancy Lizbeth Quiñones Román | Defensa |
#12 | Paola Isabel Calderón Mota | Portera |
#13 | Ana Cristina Yassin Berumen | Defensa |
#14 | Katia Elizabeth Estrada Rodríguez | Media |
#15 | Daniela Delgado Félix | Media |
#16 | Karyme Alejandra Martínez Díaz | Defensa |
#17 | Marianne Martínez Valdepeñas | Media |
#18 | Aide Montserrat Pérez Fraire | Media |
#19 | Isela Guadalupe Ojeda Ramírez | Delantera |
#20 | Sofía Melissa Ochoa Tello | Media |
#22 | Olga Anahí Trasviña Rentería | Media |
#23 | Alexxandra Ramírez Flores | Defensa |
#27 | Mayela Reyes Hernández | Defensa |
#28 | Linda Lizbeth Valdéz Martínez | Media |
#29 | Wendy Estefani Toledo Barroso | Portera |
#30 | Yeni Fernanda Rodríguez Pérez | Delantera |
no | jugador | posición |
---|---|---|
#1 | Gabriela Elizabeth Herrera Arzola | Portera |
#2 | Claudia Gabriela Anguiano Flores | Defensa |
#3 | Nataly Cárdenas Vallejo | Defensa |
#4 | Selene Itzel Valera Cortez | Defensa |
#5 | Jeniffer Karla Salazar Romero | Defensa |
#6 | Joselyn De La Rosa Cruz | Media |
#7 | Diana González Díaz | Media |
#8 | Michelle González Mercado | Defensa |
#9 | Michelle Alejandra Vargas Corral | Delantera |
#10 | Diana Laura García Castillo | Media |
#11 | Yamile Azenek Franco Tirado | Delantera |
#12 | Atziri Isabel Carrillo Pérez | Defensa |
#13 | Montserrat González Sánchez | Portera |
#14 | Leticia Vázquez Ruiz | Media |
#15 | Brenda Esmeralda Díaz Ojeda | Defensa |
#16 | Montserrat Peña Zamorano | Media |
#17 | Perla Cristina Morones Monjaras | Delantera |
#18 | Sandra Daniela Lozano López | Portera |
#19 | Blanca Angélica Díaz Estrada | Defensa |
#20 | Perla Rocío Navarrete Muñoz | Delantera |
#21 | Paulina Gómez Muñoz | Media |
#22 | Karla Daniela Zempoalteca Hernández | Defensa |
#23 | Tania Valeria García González | Media |
#24 | Denisse Lizette Valdez Adame | Delantera |
#25 | Dariana Rubio Jurado | Delantera |
más buscados en últimas horas » Stefani Jiménez » Norma Palafox » Celeste Vidal » Alexia Villanueva » Acevedo » Andrea Villarreal » Vidal » Andrea Hernandez » Hannia De ávila » Jimenez